Schůzky
| Jméno | 5.9. | 12.9. | 19.9. | 26.9. | 3.10. | 10.10. | 17.10. | 24.10. | Vyš. | 31.10. | 7.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11 | 5.12. | 12.12 | 19.12 | 9.1. | 16.1. | 23.1. | 30.1 | 6.2. | 13.2. | 27.2. | 5.3. | 12.3. | 19.3. | 26.3. | 2.4. | 9.4. | 16.4. | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 18.6. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucka | 13 | 8 | 20 | 6 | 17 | 16 | 15 | 12 | Lucka | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carmen | 15 | 9 | 13 | 18 | 9 | 13 | 20 | 12 | 15 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 13 | 19 | 12 | 6 | 15 | 10 | 20 | Carmen | 295 | |||||||||||||||||||
| Kubele | 17 | 9 | 19 | 8 | 10 | 11 | 17 | 11 | 14 | 16 | 21 | 14 | 2 | 14 | 6 | 5 | 13 | 9 | 12 | 23 | 12 | 8 | 8 | 6 | 20 | 15 | 9 | 12 | 12 | 14 | 8 | Kubele | 375 | |||||||||
| Marťas | 10 | 8 | 12 | 24 | 12 | 8 | 19 | 12 | 10 | 16 | 18 | 14 | 15 | 15 | 9 | 16 | 12 | 17 | 9 | 10 | 16 | 8 | 20 | 18 | 21 | 11 | 17 | 11 | 2 | Marťas | 390 | |||||||||||
| Mara | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | 16 | 16 | 12 | 16 | 20 | 17 | 19 | 11 | 14 | 14 | 18 | 23 | 9 | 6 | 16 | 10 | 22 | 18 | 15 | 14 | 15 | 4 | Mara | 419 | ||||||||||||
| Slůně | 8 | 7 | 9 | 13 | 6 | 8 | 12 | 8 | 9 | 15 | 12 | 11 | 3 | 12 | 10 | 15 | 9 | 17 | 11 | 10 | 14 | 2 | Slůně | 221 | ||||||||||||||||||
| Granko | 13 | 11 | 18 | 21 | 9 | 13 | 14 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 18 | 19 | 14 | 11 | 9 | 9 | 20 | 19 | 26 | 9 | 11 | 15 | 8 | 28 | 22 | 20 | 8 | 15 | 21 | 21 | 9 | 8 | Granko | 535 | ||||
| Hanka On. | 17 | Hanka On. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kari | 10 | 11 | 15 | 19 | 17 | 13 | 20 | 20 | 7 | 15 | 18 | 16 | 15 | 7 | 22 | 17 | 16 | 20 | 17 | 6 | 20 | 18 | 8 | 7 | 16 | 7 | 25 | 23 | 21 | 10 | 14 | 15 | 17 | 10 | 15 | 12 | Kari | 539 | ||||
| Štěpka | 11 | 15 | 9 | 16 | 20 | 19 | 10 | 19 | 16 | 16 | 19 | 15 | 9 | 17 | 20 | 20 | 11 | 20 | 24 | 5 | 22 | 13 | 11 | 9 | 13 | 12 | 29 | 20 | 17 | 14 | 12 | 19 | 11 | 22 | 12 | Štěpka | 547 | |||||
| Příšera | 11 | 8 | 9 | 13 | 16 | 9 | 9 | 7 | 4 | 16 | 14 | 14 | 17 | 13 | Příšera | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dave | 7 | 16 | 13 | 15 | 11 | 17 | 18 | 10 | 11 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 14 | 13 | 9 | 16 | 13 | 21 | 13 | 28 | 9 | 5 | 17 | 10 | 18 | 20 | 22 | 7 | 10 | 12 | 18 | 11 | 8 | Dave | 508 | ||||
| Kubík | 10 | 11 | 7 | 13 | 10 | 17 | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 19 | 12 | 16 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 8 | Kubík | 317 | |||||||||||||
| Tom | 10 | 18 | 8 | 9 | 13 | 10 | 16 | 14 | 18 | 15 | 11 | 18 | 10 | 10 | Tom | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kris | 10 | Kris | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikina | 6 | Kikina | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anička | 6 | Anička | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žabák | 19 | 10 | 13 | 12 | 13 | 10 | 15 | 16 | 13 | 18 | Žabák | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raider | 6 | 15 | 19 | Raider | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecka | 7 | 17 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 8 | 11 | 11 | 19 | 10 | Kecka | 257 | ||||||||||||||||||||
| Blaster | 16 | 17 | 18 | 18 | Blaster | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrabčák | 17 | 12 | 14 | 8 | 19 | 12 | 10 | 12 | Vrabčák | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuba | 23 | 9 | 8 | 21 | 18 | 19 | 7 | 14 | 14 | 2 | Kuba | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Petr | 13 | 7 | 23 | 18 | 11 | 11 | 20 | 2 | Petr | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honza | 7 | 15 | 22 | 7 | 18 | 7 | 16 | 6 | 6 | Honza | 104 |
Blaster
Carmen
Dave
Granko
Honza
Kari
Kecka
Kuba
Kubele
Kubík
Lucka
Mara
Marťas
Petr
Příšera
Raider
Slůně
Štěpka
Tom
Vrabčák
Žabák
Výlety
| Jméno | Hády | Kunčina Ves | Foglar | Plavání | Bíteš s Bobrosvišti | Polodrahokamy | Mikulášská Sloup | Střelnice | akce eMKá 2 | Vaření v údolí | Pastviny | Plavání | Průzkum Stránské skály | Mikulov | Vláčky a rybičky | Bobrava | Rapál | Níhov | Vánoce na radnici | DNEM | ZOO | Hacienda | Jméno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kari | 17 | 50 | 10 | 19 | 49 | 10 | 53 | 20 | 50 | 16 | 43 | 17 | 10 | 73 | 5 | 15 | 19 | 12 | Kari | 488 | ||||
| Carmen | 16 | 52 | 10 | 41 | 8 | 20 | 49 | 48 | 5 | 17 | Carmen | 266 | ||||||||||||
| Granko | 20 | 19 | 51 | 9 | 49 | 65 | 13 | 10 | 46 | 14 | 10 | 95 | 30 | 5 | 18 | 8 | Granko | 462 | ||||||
| Anička | 17 | Anička | 17 | |||||||||||||||||||||
| Dave | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 46 | 22 | Dave | 148 | ||||||||||||||
| Kubík | 12 | 10 | 20 | 45 | 10 | 6 | 10 | 53 | 24 | Kubík | 190 | |||||||||||||
| Mara | 12 | 39 | 47 | 12 | 20 | 48 | 12 | 10 | 70 | 5 | 16 | Mara | 291 | |||||||||||
| Slůně | 13 | 47 | 9 | 11 | Slůně | 80 | ||||||||||||||||||
| Tom | 14 | 13 | 77 | Tom | 104 | |||||||||||||||||||
| Marťas | 33 | 9 | 19 | 42 | 10 | 55 | 45 | 22 | 77 | 7 | 17 | 10 | 68 | 23 | 5 | 15 | 10 | Marťas | 467 | |||||
| Štěpánka | 19 | 19 | 45 | 54 | 20 | 100 | 43 | 10 | 66 | 5 | 20 | 8 | Štěpánka | 409 | ||||||||||
| Žabák | 19 | 19 | 41 | 5 | Žabák | 84 | ||||||||||||||||||
| Kubele | 46 | 20 | 42 | 5 | Kubele | 113 | ||||||||||||||||||
| Příšera | 34 | Příšera | 34 | |||||||||||||||||||||
| Kecka | 42 | 48 | 73 | 41 | 80 | Kecka | 284 | |||||||||||||||||
| Iza | 41 | Iza | 41 | |||||||||||||||||||||
| Azuritek | 45 | 8 | Azuritek | 53 | ||||||||||||||||||||
| Honza | 77 | 15 | 15 | 8 | Honza | 115 | ||||||||||||||||||
| Hanka On. | 34 | 5 | Hanka On. | 39 |
Turista se ukáže kamzíkům, kteří na výletech získali alespoň 40 bodů. Na konci kopce je vždy ten, kdo má právě nejvíc bodů, proto můžete během roku různě poskakovat.
Azuritek
Carmen
Dave
Granko
Honza
Iza
Kari
Kecka
Kubele
Kubík
Mara
Marťas
Slůně
Štěpánka
Tom
Žabák