Schůzka se koná: | každou středu během školního roku, nekoná se o svátcích |
Začátek schůzky: | v 16:00 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu |
Konec schůzky: | v 18:00 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu |
S sebou: | deníček, tužku, šátek, uzlák, pití, 2x jízdenku 15 min na MHD |
Program schůzek
Hlavní náplní schůzky je hraní her na čerstvém vzduchu. Her pohybových, strategických, na pamatováka, nebo jen na zručnost – prostě hry všeho druhu a pro všechny věkové skupiny. Cílem je zažít srandu, odreagovat se od stresu pracovního týdne a něco nového se naučit (šifry, uzly, orientaci…).
Na schůzku nejčastěji využíváme Mariánské údolí, bývalou Cihelnu, hřiště na Mifkové a líšeňský Kostelíček. V zimě využíváme naši klubovnu na základní škole Holzova. Klubovnu máme přímo pod bazénem.
Bodování schůzek za šk. rok 2018/19
Během schůzek hrajeme hry, za které děti získávají body. Za body dostávají na konci školního roku ti nejúspěšnější táborníci věcné ceny – čelovky, celty, sekyrky, mapy, zpěvníčky…prostě oddílovou výbavu.
Jméno | 5. 9. | 12. 9. | 19. 9. | 26. 9. | 3.10. | 10. 10. | 17. 10. | 24. 10. | 31. 10. | 7. 11. | 14. 11. | 21. 11. | 28. 11. | 5. 12. | 12. 12. | 19. 12. | 9. 1. | 16. 1. | 23. 1. | 30. 1. | 6. 2. | Jméno | Součet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agáta | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | Agáta | 50 | |||||||||||||
Albert | 7 | 2 | 4 | Albert | 13 | ||||||||||||||||||||
Artur | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | Artur | 26 | ||||||||||||||||
Bára | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | Bára | 53 | ||||||||||||||
Dan | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Dan | 16 | ||||||||||||||||||
David B | 7 | 1 | David B | 8 | |||||||||||||||||||||
David Kl | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | David Kl | 21 | ||||||||||||||||||
David Kr | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | David Kr | 29 | |||||||||||||||
Davídek O | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | Davídek O | 28 | |||||||||||||||
Denča | 1 | 7 | Denča | 8 | |||||||||||||||||||||
Ella | Ella | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ester | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | Ester | 55 | |||||||||||
Ferda | 2 | 2 | 2 | 8 | Ferda | 14 | |||||||||||||||||||
Franta | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | Franta | 24 | |||||||||||||||||
Fíša | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | Fíša | 43 | |||||||||||||||
Had | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | Had | 42 | |||||||||||||
Hranolka | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | Hranolka | 20 | |||||||||||||||||
Jája | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | Jája | 58 | |||||||||||
Kačer | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | Kačer | 43 | |||||||||||||||
Kája | 7 | Kája | 7 | ||||||||||||||||||||||
Karla | 3 | 7 | 2 | Karla | 12 | ||||||||||||||||||||
Kečup | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | Kečup | 78 | ||||||||||
Kikča | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | Kikča | 29 | |||||||||||||||||
Kit | 7 | 1 | 1 | Kit | 9 | ||||||||||||||||||||
Krokodýl | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | Krokodýl | 58 | ||||||||||||
Kuba B | 1 | 5 | Kuba B | 6 | |||||||||||||||||||||
Kuba N | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | Kuba N | 39 | |||||||||||||||
Legolas | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | Legolas | 42 | |||||||||||||||
Liška | 5 | 7 | Liška | 12 | |||||||||||||||||||||
Mamut | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | Mamut | 62 | |||||||||||
Marek B. | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | Marek B. | 19 | ||||||||||||||||||
Martin | Martin | 0 | |||||||||||||||||||||||
Matěj | 2 | 3 | Matěj | 5 | |||||||||||||||||||||
Matýsek | 3 | 7 | Matýsek | 10 | |||||||||||||||||||||
MíšaB | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | MíšaB | 47 | |||||||||||||||
Mravenec (Ferda) | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | Mravenec (Ferda) | 36 | |||||||||||||||||
Nela | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | Nela | 39 | |||||||||||||||
Ondra | 5 | 2 | Ondra | 7 | |||||||||||||||||||||
Padák | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | Padák | 30 | ||||||||||||||
Paťa | Paťa | 0 | |||||||||||||||||||||||
Petr | 3 | Petr | 3 | ||||||||||||||||||||||
Plaz | Plaz | 0 | |||||||||||||||||||||||
Prokop | Prokop | 0 | |||||||||||||||||||||||
Standa | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | Standa | 22 | |||||||||||||||||
Šárka | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | Šárka | 58 | |||||||||||
ŠimonU | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | ŠimonU | 37 | |||||||||||||||
Toník | 7 | Toník | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vája | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | Vája | 65 | |||||||||||
Vája B | 3 | 5 | Vája B | 8 | |||||||||||||||||||||
Verča | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | Verča | 26 | |||||||||||||||||
Viktor | 7 | Viktor | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vlk | 5 | 2 | 6 | 5 | Vlk | 18 | |||||||||||||||||||
Zuzka | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | Zuzka | 49 | |||||||||||
Sovička | 2 | 4 | Sovička | 6 | |||||||||||||||||||||
Hotdog | 3 | Sovička | 3 |
Kytičky z bodování
Tabulku bodování schůzek si můžete prohlédnou pěkně graficky zpracovanou. Na kamzičí zahrádce mají kytičku pouze ti, kteří již dosáhli 40 bodů. Tak se snažte, ať vám pěkně roste!
Přihláška
Archiv bodování
- Výsledky za školní rok 2007/08
- Výsledky za školní rok 2008/09
- Výsledky za školní rok 2009/10
- Výsledky za školní rok 2010/11
- Výsledky za školní rok 2011/12
- Výsledky za školní rok 2012/13
- Výsledky za školní rok 2013/14
- Výsledky za školní rok 2014/15
- Výsledky za školní rok 2015/16
- Výsledky za školní rok 2016/17
- Výsledky za školní rok 2017/18