Za pěkného počasí vyrážíme ven, např. na hřiště u býv. cihelny, do Mariánského údolí, do zahrady za Orlovnou, atd.
V zimě či za deště nás najdete v klubovně, kterou máme nově v KC Jasmín na Kotlanové.
Zábavnou a zajímavou formou se učíme:
– jak postavit stan,
– jak správně sbalit krosnu na výlet,
– vyrobit zvířátko z kaštanů,
– číst morseovku,
– zavázat dračí smyčku,
– zorientovat se v mapě,
– ale i jak dobře hodit a chytit míč
– a jak ve skupince spojit síly a vyhrát.
Kdy, kde, co s sebou
Schůzka se koná každou středu během školního roku.
Začátek schůzky je v 16 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu
Konec schůzky je v 18 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu
S sebou:
– malý zápisník nebo sešit a tužku,
– šátek,
– dva metry tlustšího provazu, tzv. „uzlák“,
– 2x 15 min. lístek/šalinkartu,
– přezůvky, pokud je venku počasí na klubovnu.
Užitečné
Polopravidelné akce v klubovně
Bodování schůzek
Jméno | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. | 21.12. | 4.1. | 11.1. | 18.1. | 25.1. | 1.2. | 8.2. | 15.2. | 22.2. | 1.3. | 8.3. | 22.3. | 29.3. | 5.4. | 12.4. | 19.4. | 26.4. | 3.5. | 10.5. | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. | 21.6. | 28.6. | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam K. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bára Ha. | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Bára P. | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibi | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brigita | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan B. | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
David M. | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik M. | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanóš | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ferda | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fífa | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip J. | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fíša | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Had | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Honza Z. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Honza S. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jája | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Jednorožec | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jirka | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kečup | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ksu | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leo K. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lilly | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linda K. | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda V. | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš N. | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luky | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mamut Y | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Marek A. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matyáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mojmír K. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natka H. | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Nela P. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paťa | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik V. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radim V. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sovička | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stela | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Štěpán H. | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Teo | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiago | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
Archiv bodování je dostupný pouze pro přihlášené.
Klubovna
Jak jsme začínali v naší nové klubovně na Kotlanové
klubovna