Aktuálně 2. 12. – schůzky jsou zrušené minimálně do odvolání zákazu (opatření) vládou. Více v aktualitě.
Schůzka se koná: | každou středu během školního roku, nekoná se o svátcích |
Začátek schůzky: | v 16:00 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu |
Konec schůzky: | v 18:00 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu |
S sebou: | deníček, tužku, šátek, uzlák, pití, 2x jízdenku 15 min na MHD |
Program schůzek
Hlavní náplní schůzky je hraní her na čerstvém vzduchu a výuka tábornických dovedností. Her pohybových, strategických, na pamatováka, nebo jen na zručnost – prostě hry všeho druhu a pro všechny věkové skupiny. Cílem je zažít srandu, odreagovat se od stresu pracovního týdne a něco nového se naučit (šifry, uzly, orientaci…).
Na schůzku nejčastěji využíváme Mariánské údolí, bývalou Cihelnu, zahradu Orlovny, líšeňská hřiště a Kostelíček. V zimě navštěvujeme naši klubovnu, kterou máme nově na Kotlance, v prostoru vedle Kulturního centra Líšeň a Rodinného centra Jasmínka.
Bodování schůzek za šk. rok 2019/20
Během schůzek hrajeme hry, za které děti získávají body. Za body dostávají na konci školního roku ti nejúspěšnější táborníci věcné ceny – čelovky, celty, sekyrky, mapy, zpěvníčky…prostě oddílovou výbavu.
Jméno | 4. 9. | 11. 9. | 18. 9. | 25. 9. | 2.10. | 9. 10. | 16. 10. | 23. 10. | 6. 11. | 20. 11. | 27. 11. | 4. 12. | 11. 12. | 18. 12. | 8. 1. | 15. 1. | 22. 1. | 29. 1. | 5. 2. | 12. 2. | 26. 2. | 4. 3. | 11. 3. | 27. 5. | 3. 6. | 10. 6. | 17. 6. | 24. 6. | Jméno | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur (R2 ártů) | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Artur (R2 ártů) | 37 | ||||||||||||||||
Agy | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | Agy | 77 | ||||||||
Anežka | 2 | 4 | Anežka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bára | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | Bára | 82 | ||||||||||
Bibi | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | Bibi | 66 | |||||||||||
Brouk | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | Brouk | 29 | ||||||||||||||||||||
David (Drsňák) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | David (Drsňák) | 24 | |||||||||||||||||||
Davídek | 2 | 2 | 4 | 2 | Davídek | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Dominik | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | Dominik | 13 | |||||||||||||||||||||||
Divočák (Karel) | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | Divočák (Karel) | 42 | ||||||||||||||||
Dominik II. | 4 | Dominik II. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Elena | 2 | 3 | Elena | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Eliška | 2 | 3 | Eliška | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Evička | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Evička | 14 | |||||||||||||||||||||||
Fanda | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | Fanda | 61 | ||||||||||
Ferda | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 11 | Ferda | 65 | ||||||||||||||
Fíša | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | Fíša | 53 | |||||||||||||
Had | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 11 | Had | 83 | |||||||||||||
Jája | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | Jája | 88 | |||||||
Jeník | 2 | Jeník | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jirka (Želva) | 2 | 2 | Jirka (Želva) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonáš | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Jonáš | 23 | ||||||||||||||||||||
Jůlinka | 2 | 3 | Jůlinka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Kačenka | 2 | Kačenka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kačer | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | Kačer | 62 | |||||||||||||||
Kečup | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | Kečup | 82 | |||||||||
Kámen | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | Kámen | 36 | ||||||||||||||||||
Krokodýl | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 11 | 9 | 5 | 6 | Krokodýl | 94 | |||||||||
Krykry | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | Krykry | 65 | |||||||||||
Kuba A. | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | Kuba A. | 72 | ||||||||||||
Kubík K. | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | Kubík K. | 18 | |||||||||||||||||||||||
Kvýk | 4 | 2 | Kvýk | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Legolas | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | Legolas | 54 | |||||||||||||||
Linda | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | Linda | 50 | ||||||||||||||||
Mak | 2 | Mak | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mamut | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | Mamut | 88 | ||||||||
Marek Ď. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Marek Ď. | 31 | ||||||||||||||||
Marek M. | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Marek M. | 23 | |||||||||||||||||||||
Marek J. | 6 | 3 | Marek Ď. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin | 2 | Martin | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Matěj P. | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | Matěj P. | 55 | |||||||||||||||
Matýsek | 2 | 4 | Matýsek | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michal (Míša) | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | Michal (Míša) | 25 | |||||||||||||||||||||
Monika | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | Monika | 22 | ||||||||||||||||||||||
Natálka | 6 | 4 | 9 | Natálka | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Natka | 4 | 6 | 4 | Natka | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Nela | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | Nela | 91 | |||||||||
Ondra | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ondra | 29 | |||||||||||||||||||
Paťa | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | Paťa | 66 | |||||||||||
Poly | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | Poly | 54 | |||||||||||||||
Samuel | 2 | Samuel | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Šárka | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | Šárka | 86 | ||||||||
Šimon | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Šimon | 29 | |||||||||||||||||||
Štěpán | 6 | 3 | 4 | Štěpán | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Toby | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Toby | 24 | ||||||||||||||||||
Tomáš | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | Tomáš | 31 | ||||||||||||||||||||
Toník | 2 | 2 | Toník | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Vája | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 | Vája | 114 | |||||||
Veronika | 2 | Veronika | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Víťa | 2 | 2 | 1 | 3 | Víťa | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Vojta | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | Vojta | 17 | |||||||||||||||||||||||
Vojta II. | 2 | Vojta II. | 2 |
Kytičky z bodování
Tabulku bodování schůzek si můžete prohlédnou pěkně graficky zpracovanou. Na kamzičí zahrádce mají kytičku pouze ti, kteří již dosáhli 40 bodů. Tak se snažte, ať vám pěkně roste!
Přihláška
Archiv bodování
- Výsledky za školní rok 2007/08
- Výsledky za školní rok 2008/09
- Výsledky za školní rok 2009/10
- Výsledky za školní rok 2010/11
- Výsledky za školní rok 2011/12
- Výsledky za školní rok 2012/13
- Výsledky za školní rok 2013/14
- Výsledky za školní rok 2014/15
- Výsledky za školní rok 2015/16
- Výsledky za školní rok 2016/17
- Výsledky za školní rok 2017/18
- Výsledky za školní rok 2018/19