Schůzka se koná: | každou středu během školního roku, nekoná se o svátcích |
Začátek schůzky: | v 16:00 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu |
Konec schůzky: | v 18:00 hodin na náměstí Karla IV. vedle COOPu |
S sebou: | deníček, tužku, šátek, uzlák, pití, 2x jízdenku 15 min na MHD |
Program schůzek
Hlavní náplní schůzky je hraní her na čerstvém vzduchu a výuka tábornických dovedností. Her pohybových, strategických, na pamatováka, nebo jen na zručnost – prostě hry všeho druhu a pro všechny věkové skupiny. Cílem je zažít srandu, odreagovat se od stresu pracovního týdne a něco nového se naučit (šifry, uzly, orientaci…).
Na schůzku nejčastěji využíváme Mariánské údolí, bývalou Cihelnu, zahradu Orlovny, líšeňská hřiště a Kostelíček. V zimě navštěvujeme naši klubovnu, kterou máme nově na Kotlance, v prostoru vedle Kulturního centra Líšeň a Rodinného centra Jasmínka.
Bodování schůzek za šk. rok 2021/22
Během schůzek hrajeme hry, za které děti získávají body. Za body dostávají na konci školního roku ti nejúspěšnější táborníci věcné ceny – čelovky, celty, sekyrky, mapy, zpěvníčky…prostě oddílovou výbavu.
Jméno / Přezdívka | Ze zálohy
(1.12.2021) | 9.2 | 17.2 | 2.3 | 30.3 | 13.4 | Jméno | Součet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibi | 25 | 5 | 5 | 1 | Bibi | 36 | ||||||||||||||
Brouk | 10 | Brouk | 10 | |||||||||||||||||
Bruno | 35 | 4 | 4 | 4 | 7 | Bruno | 54 | |||||||||||||
Bára Petrovská | 36 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | Bára Petrovská | 69 | ||||||||||||
Bára 2 | 32 | 6 | 4 | 5 | 6 | Bára 2 | 53 | |||||||||||||
Daniela Kroupová | 4 | Daniela Kroupová | 4 | |||||||||||||||||
Daník | 4 | Daník | 4 | |||||||||||||||||
David Bílek | 27 | David Bílek | 27 | |||||||||||||||||
Denis | 4 | Denis | 4 | |||||||||||||||||
Evička | 5 | 4 | Evička | 9 | ||||||||||||||||
Fanóš | 29 | 6 | 2 | 6 | 2 | Fanóš | 45 | |||||||||||||
Ferda | 27 | 4 | 4 | 9 | 4 | Ferda | 48 | |||||||||||||
Filip Večeřa (fífa) | 17 | 4 | 3 | 3 | 8 | Filip Večeřa (fífa) | 35 | |||||||||||||
Filip Číž | 15 | Filip Číž | 15 | |||||||||||||||||
Franta Lekeš | 38 | 7 | 3 | Franta Lekeš | 48 | |||||||||||||||
Fíša | 35 | 9 | Fíša | 44 | ||||||||||||||||
Had | 36 | 6 | 5 | 9 | 2 | Had | 58 | |||||||||||||
Hedunka | 3 | Hedunka | 3 | |||||||||||||||||
Honza Zabloudil | 25 | 6 | 5 | 3 | Honza Zabloudil | 39 | ||||||||||||||
Jirka Krésa | 9 | 2 | Jirka Krésa | 11 | ||||||||||||||||
Julča | 4 | Julča | 4 | |||||||||||||||||
Jája | 15 | Jája | 15 | |||||||||||||||||
Kečup | 29 | 8 | 5 | 6 | 7 | Kečup | 55 | |||||||||||||
Klikouš | 17 | 4 | 7 | 5 | 5 | Klikouš | 38 | |||||||||||||
Krokodýl | 50 | 6 | 10 | 6 | 9 | 4 | Krokodýl | 85 | ||||||||||||
Kuba H. | 3 | Kuba H. | 3 | |||||||||||||||||
Legolas | 33 | 6 | 9 | Legolas | 48 | |||||||||||||||
Linda | 5 | Linda | 5 | |||||||||||||||||
Linda | 2 | Linda | 2 | |||||||||||||||||
Lister | 18 | 6 | 6 | Lister | 30 | |||||||||||||||
Lukáš Elbl | 41 | 7 | 5 | 7 | 1 | Lukáš Elbl | 61 | |||||||||||||
Lukáš Netík | 4 | Lukáš Netík | 4 | |||||||||||||||||
Ládík Drápal | 8 | Ládík Drápal | 8 | |||||||||||||||||
Mamut | 40 | 5 | 3 | 7 | 1 | Mamut | 56 | |||||||||||||
Maty | 3 | Maty | 3 | |||||||||||||||||
Matěj Večeřa | 10 | 8 | Matěj Večeřa | 18 | ||||||||||||||||
Natka | 34 | 6 | 10 | 6 | Natka | 56 | ||||||||||||||
Nela | 21 | Nela | 21 | |||||||||||||||||
Nela Drbalová | 11 | 5 | Nela Drbalová | 16 | ||||||||||||||||
Nelinka Nováková | 33 | 6 | 4 | 4 | Nelinka Nováková | 47 | ||||||||||||||
Paťa | 48 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | Paťa | 77 | ||||||||||||
Pep(ř)ík | 2 | Pep(ř)ík | 2 | |||||||||||||||||
Sofinka Procházková | 5 | Sofinka Procházková | 5 | |||||||||||||||||
Sokolík | 4 | Sokolík | 4 | |||||||||||||||||
Stela Božková | 7 | Stela Božková | 7 | |||||||||||||||||
Stela Dantes | 23 | 6 | 6 | 6 | 7 | Stela Dantes | 48 | |||||||||||||
Tank | 16 | Tank | 16 | |||||||||||||||||
Teo Danhofer | 29 | 5 | Teo Danhofer | 34 | ||||||||||||||||
Tiago | 10 | 4 | 5 | Tiago | 19 | |||||||||||||||
Tomáš | 4 | Tomáš | 4 | |||||||||||||||||
Tonička Koláňová (Sovička) | 33 | 6 | 4 | 4 | 9 | Tonička Koláňová (Sovička) | 56 | |||||||||||||
Vojta Mitáš | 14 | Vojta Mitáš | 14 | |||||||||||||||||
Vája | 47 | 6 | 6 | 7 | Vája | 66 | ||||||||||||||
Ága | 26 | 6 | 5 | Ága | 37 | |||||||||||||||
Štěpán Kropáček (Jojo) | 21 | Štěpán Kropáček (Jojo) | 21 | |||||||||||||||||
Šárka | 30 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | Šárka | 56 |
Kytičky z bodování
Na kamzičí zahrádce mají kytičku ti, kteří už dosáhli 15 bodů v bodování schůzek, tak se snažte, ať vám pěkně roste!
Virtuální prohlídka klubovnou
Přihláška
Archiv bodování
- Výsledky za školní rok 2007/08
- Výsledky za školní rok 2008/09
- Výsledky za školní rok 2009/10
- Výsledky za školní rok 2010/11
- Výsledky za školní rok 2011/12
- Výsledky za školní rok 2012/13
- Výsledky za školní rok 2013/14
- Výsledky za školní rok 2014/15
- Výsledky za školní rok 2015/16
- Výsledky za školní rok 2016/17
- Výsledky za školní rok 2017/18
- Výsledky za školní rok 2018/19